Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content

Scientific Anglers™

 
Products
Related Products
Resources
Contact Us
Sinking Fly Lines

Professional Series

Professional Series - Full Sinking

Applications:

  • The original full sinking line (formerly Wet Cel™ Series)
  • More uniform sink rate, tip to belly
  • Especially effective for fishing streamers
  • Thin diameter casts well in wind

Sink Rates:

  • 1.25 – 8.00 ips

Taper Characteristics:

  • Superior casting over other sinking lines
  • Mid-length head for enhanced distance and control


TYPE
I
TIP FRONT
TAPER
BELLY REAR
TAPER
RUNNING
LINE
HEAD
LENGTH
TOTAL
LENGTH
4 0.5’ 3.0’ 35.0’ 2.0’ 42.0’ 40.0’ 82.0’
5 0.5’ 3.5’ 34.25’ 2.25’ 42.0’ 40.0’ 82.0’
6 0.5’ 4.0’ 33.50’ 2.50’ 42.0’ 40.0’ 82.0’
7 0.5’ 4.5’ 32.75’ 2.75’ 50.0’ 40.0’ 90.0’
8 0.5’ 5.0’ 32.0’ 3.0’ 50.0’ 40.0’ 90.0’
9 0.5’ 5.5’ 31.25’ 3.25’ 50.0’ 40.0’ 90.0’

TYPE
II
TIP FRONT
TAPER
BELLY REAR
TAPER
RUNNING
LINE
HEAD
LENGTH
TOTAL
LENGTH
4 0.5’ 3.0’ 35.0’ 2.0’ 42.0’ 40.0’ 82.0’
5 0.5’ 3.5’ 34.25’ 2.25’ 42.0’ 40.0’ 82.0’
6 0.5’ 4.0’ 33.50’ 2.50’ 42.0’ 40.0’ 82.0’
7 0.5’ 4.5’ 32.75’ 2.75’ 50.0’ 40.0’ 90.0’
8 0.5’ 5.0’ 32.0’ 3.0’ 50.0’ 40.0’ 90.0’
9 0.5’ 5.5’ 31.25’ 3.25’ 50.0’ 40.0’ 90.0’

TYPE
III
TIP FRONT
TAPER
BELLY REAR
TAPER
RUNNING
LINE
HEAD
LENGTH
TOTAL
LENGTH
5 0.5’ 3.5’ 34.25’ 2.25’ 42.0’ 40.0’ 82.0’
6 0.5’ 3.5’ 34.25’ 2.25’ 42.0’ 40.0’ 82.0’
7 0.5’ 4.0’ 33.50’ 2.50’ 50.0’ 40.0’ 90.0’
8 0.5’ 4.5’ 32.75’ 2.75’ 50.0’ 40.0’ 90.0’
9 0.5’ 5.0’ 32.0’ 3.0’ 50.0’ 40.0’ 90.0’
10 0.5’ 5.5’ 31.25’ 3.25’ 50.0’ 40.0’ 90.0’

TYPE
IV
TIP FRONT
TAPER
BELLY REAR
TAPER
RUNNING
LINE
HEAD
LENGTH
TOTAL
LENGTH
5 0.5’ 3.0’ 35.0’ 2.0’ 42.0’ 40.0’ 82.0’
6 0.5’ 3.0’ 35.0’ 2.0’ 42.0’ 40.0’ 82.0’
7 0.5’ 3.5’ 34.25’ 2.25’ 50.0’ 40.0’ 90.0’
8 0.5’ 4.0’ 33.50’ 2.50’ 50.0’ 40.0’ 90.0’
9 0.5’ 4.5’ 32.75’ 2.75’ 50.0’ 40.0’ 90.0’
10 0.5’ 5.0’ 32.0’ 3.0’ 50.0’ 40.0’ 90.0’

TYPE
VI
TIP FRONT
TAPER
BELLY REAR
TAPER
RUNNING
LINE
HEAD
LENGTH
TOTAL
LENGTH
5 0.5’ 3.5’ 30.5’ 8.0’ 58.0’ 42.0’ 100.0’
6 0.5’ 4.0’ 30.0’ 8.0’ 58.0’ 42.0’ 100.0’
7 0.5’ 4.5’ 29.5’ 8.0’ 58.0’ 42.0’ 100.0’
8 0.5’ 5.0’ 29.0’ 8.0’ 58.0’ 42.0’ 100.0’
9 0.5’ 5.5’ 28.5’ 8.0’ 58.0’ 42.0’ 100.0’

Core:

  • Single-strand monofilament nylon (Type I–multifilament nylon)

Coating:

  • 3M PVC integrated with powdered tungsten, glass beads

Colors:

Lgt Grn
Lgt Grn

Green
Green

Drk Grn
Drk Grn

Gray
Gray

Drk Gry
Drk Gry